Vereinsmeister 2025 Luftdruck
Luftgewehr - Damen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Alina Wesche | 89,9 | 89,2 | 86,5 | 90,8 | 356,4 |
Luftgewehr - Herren 21-39 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Richard Hübner | 88,5 | 96,3 | 98,8 | 97,4 | 381,0 |
2 | Arne Schrader | 91,9 | 93,2 | 93,6 | 94,7 | 373,4 |
Luftgewehr - Herren 40-59 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Volker Wesche | 93,6 | 86,8 | 91,2 | 89,1 | 360,7 |
2 | Ralf Falke | 89,5 | 85,7 | 85,5 | 90,6 | 351,3 |
3 | Thomas Droste | 83,2 | 86,5 | 80,1 | 76,8 | 326,6 |
Luftgewehr - Herren 60-99 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Harald Wesche | 88,2 | 92,8 | 83,9 | 89,5 | 354,4 |
2 | Hans-Günther Brandes | 76,7 | 79,1 | 67,5 | 74,9 | 298,2 |
Luftgewehr Alt II 50-69 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Fred Stolte | 105,1 | 104,3 | 104,5 | 106 | 419,9 |
2 | Ralf Falke | 104,8 | 105,4 | 104,8 | 104,8 | 419,8 |
3 | Michael Hämpke | 103,8 | 105,7 | 106,1 | 103,2 | 418,8 |
4 | Stefan Dürkop | 102,4 | 104,7 | 102,9 | 104,2 | 414,2 |
Luftgewehr Alt II m 70-99 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Karl-Klaus Asche | 105,3 | 104,6 | 105,7 | 105,2 | 420,8 |
2 | Wolfgang Wesche | 103,2 | 105,0 | 101,6 | 103,7 | 413,5 |
Luftgewehr stehend Auflage | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Thomas Droste | 100,0 | 97,2 | 97,9 | 295,1 | |
2 | Hans-Günther Brandes | 79,3 | 89,0 | 97,4 | 265,7 | |
Luftpistole - Herren 21-39 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Arne Schrader | 90 | 77 | 83 | 87 | 337 |
Luftpistole - Herren 40-59 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Ralf Falke | 79 | 81 | 84 | 78 | 322 |
2 | Stefan Dürkop | 79 | 78 | 81 | 66 | 304 |
Luftpistole - Herren 60-99 | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Hans-Georg Puls | 65 | 68 | 69 | 67 | 269 |
2 | Hans-Günther Brandes | 75 | 74 | 64 | 52 | 265 |
Luftpistole Auflage | ||||||
Platz | Name | 10 | 20 | 30 | 40 | Gesamt |
1 | Hans-Günther Brandes | 67 | 68 | 66 | 201 |
Vereinsmeister 2025 Kleinkaliber
KK Sitzend mit Gurt | |||
---|---|---|---|
Platz | Name | Ringe | |
1 | Hans-Günther Brandes | 246 | |
KK liegend | |||
Rang | Name | Ringe | |
1 | Arne Schrader | 556 | |
KK sitzend aufgelegt - Herren | |||
Rang | Name | Ringe | |
1 | Michael Hämpke | 291 | |
2 | Fred Stolte | 288 | |
3 | Wolfgang Wesche | 285 | |
4 | Matthias Hauer | 284 | |
5 | Günther Berchtold | 280 | |
6 | Claus Hillebrecht | 259 | |
KK sitzend aufgelegt - Damen | |||
Rang | Name | Ringe | |
1 | Claudia Pahlmann | 278 | |
2 | Katrin Michels | 249 | |
KK sitzend Auflage | |||
Rang | Name | Ringe | |
1 | Hans-Günther Brandes | 265 | |
2 | Fred Stolte | 250 |
Die Ergebnisse der Kreismeisterschaften sind auf den Seiten des KSV Gifhorn zu finden.
Die Ergebnisse der Landesmeisterschaften sind auf den Seiten des NSSV zu finden.